Tyrol Haldensee
auf Facebook
auf Facebook
Follow us
on Twitter
on Twitter
X
Our top-offer for you
Active Week
06.01.13 - 20.01.13
7 days including all "Tyrol-inclusive" services
Our offer includes:* Snowshoeing * Moonshine-Hiking&nb...
price per person from € 563,-
Quickinquiry
Newsletter
| Weather: -11°C/12°F | more details |
Ride the racing bike in Tannheimertal
Racing Bike Booklet
An essential companion on the racing bike
all infos to 22 racing bike tours all around Tannheimertal in Tyrol. A total of 2,500 kilometres in "probably the loveliest high valley of Europe" are waiting for you. From the amateur biker up to the professional everyone finds a convenient tour.
- 22 racing bike tours on a total of 2,500 km
- detailed, well-arranged maps
- height information, mileage, gradients und branches
- road descriptions
Racing bike tours all around Tannheimertal
| No. | Name | Distance | Altitude Difference | Difficulty |
| 1 | Gaichtpaßrunde | 57,50 km | 359 | easy |
| 2 | Engetalrunde | 51,20 km | 370 | easy |
| 3 | Oberjochrunde | 83,30 km | 593 | easy |
| 4 | Grüntenrunde | 81,60 km | 883 | medium |
| 5 | Rottachseerunde | 109,00 km | 876 | medium |
| 6 | Allgäurunde | 125,60 km | 916 | medium |
| 7 | Kleinwalsertalrunde | 122,50 km | 1.128 | medium |
| 8 | Forggenseerunde | 90,80 km | 803 | easy-medium |
| 9 | Bannwaldseerunde | 97,20 km | 513 | easy |
| 10 | Seenrunde | 96,90 km | 572 | easy |
| 11 | Oberammergaurunde | 164,80 km | 1.128 | medium |
| 12 | Planseerunde | 150,50 km | 825 | medium |
| 13 | Namlosrunde | 87,50 km | 891 | medium |
| 14 | Hahntenjochrunde | 142,70 km | 1.821 | hard |
| 15 | Vorarlbergrunde | 192,60 km | 1.981 | hard |
| 16 | Tirolrunde | 216,50 km | 2.247 | hard |
| 17 | 4 Pässe Tour | 205,80 km | 2.602 | hard |
| 18 | Stanzach-Hinterhornbach | 73,60 km | 502 | easy |
| 19 | Häselgehr-Gramais | 90,00 km | 724 | medium |
| 20 | Steeg-Kaisers | 123,10 km | 945 | medium |
| 21 | Königssträssle | 67,80 km | 870 | medium |
| 22 | Auf König Ludwigs Spuren | 82,00 km | 1.030 | medium |











